|
Wydana przez autora
Projekt z Kickstartera |
2018
ROK WYDANIA
|
Eastern Mystery | ZŁOŻONOŚĆ | ✱✳✳✳✳ |
Prototyp nadesłany z Azerbejdżanu | WYKONANIE | ✱✱✱✱✳ |
GRA PLANSZOWA | KLIMAT | ✱✱✱✳✳ |
LICZBA GRACZY: 1-6 | INTERAKCJA | ✱✳✳✳✳ |
CZAS GRY: 10-60 min. | LOSOWOŚĆ | ✱✱✱✱✱ |
WIEK: 12+ | REGRYWALNOŚĆ | ✱✳✳✳✳ |
DESIGNER: Aysel Huseynova | SKALOWALNOŚĆ | ✱✱✳✳✳ |
INNE GRY AUTORA: - |
||
MECHANIKA/ROZGRYWKA: ROLL & MOVE ODPOWIADANIE NA ZAGADKI WYŚCIG DO METY |
niedziela, 16 grudnia 2018
Eastern Mystery - recenzja prototypu
poniedziałek, 10 grudnia 2018
Projekt: Miasteczko - recenzja gry
|
Fabryka Kart Trefl- Kraków
(seria Joker Line) |
2018
ROK WYDANIA
|
Projekt: Miasteczko | ZŁOŻONOŚĆ | ✱✱✳✳✳ |
Design Town - ang. edycja z 2016 roku | WYKONANIE | ✱✱✱✱✳ |
GRA KARCIANA | KLIMAT | ✱✳✳✳✳ |
LICZBA GRACZY: 1-4 | INTERAKCJA | ✱✱✳✳✳ |
CZAS GRY: 10-60 min. | LOSOWOŚĆ | ✱✱✱✳✳ |
WIEK: 10+ | REGRYWALNOŚĆ | ✱✱✳✳✳ |
DESIGNER: Chih-Fan Chen | SKALOWALNOŚĆ | ✱✱✳✳✳ |
INNE GRY AUTORA: Dairyman, Harvest Island |
||
MECHANIKA/ROZGRYWKA: BUDOWA TALII PUSH YOUR LUCK |
OCENA |
|
niedziela, 4 listopada 2018
Jungle Speed: Plaża - recenzja gry
|
Wydawnictwo REBEL
|
2018
ROK WYDANIA
|
Jungle Speed: Plaża | ZŁOŻONOŚĆ | ✱✳✳✳✳ |
Jungle Speed Beach (edycja włoska) | WYKONANIE | ✱✱✱✱✱ |
GRA IMPREZOWA, GRA RODZINNA | KLIMAT | ✱✱✳✳✳ |
LICZBA GRACZY: 2-10 | INTERAKCJA | ✱✱✱✱✱ |
CZAS GRY: 15 min. | LOSOWOŚĆ | ✱✱✱✳✳ |
WIEK: 7+ | REGRYWALNOŚĆ | ✱✱✱✱✱ |
DESIGNER: Thomas Vuarchex, Pierric Yakovenko | SKALOWALNOŚĆ | ✱✱✱✳✳ |
INNE GRY AUTORÓW: Miszmasz!, Jungle Speed | ||
MECHANIKA/ROZGRYWKA: SPOSTRZEGAWCZOŚĆ REFLEKS ROZPOZNAWANIE WZORÓW I KOLORÓW |
OCENA |
|
niedziela, 21 października 2018
Choose Your Own Adventure: House of Danger - recenzja gry
|
Z-Man Games
|
2018
ROK WYDANIA
|
Choose Your Own Adventure: | ZŁOŻONOŚĆ | ✱✳✳✳✳ |
House of Danger (ang. edycja) | WYKONANIE | ✱✱✱✳✳ |
GRA KARCIANA, GRA PARAGRAFOWA | KLIMAT | ✱✱✱✱✱ |
LICZBA GRACZY: 1-99 | INTERAKCJA | ✱✳✳✳✳ |
CZAS GRY: 30 min. / rodział (5 rozdziałów) | LOSOWOŚĆ | ✱✱✳✳✳ |
WIEK: 10+ | REGRYWALNOŚĆ | ✱✱✳✳✳ |
DESIGNER: Prospero Hall | SKALOWALNOŚĆ | ✱✳✳✳✳ |
INNE GRY AUTORA: Villainous, Kero |
ZALEŻNOŚĆ JĘZYKOWA | ✱✱✱✱✱ |
MECHANIKA/ROZGRYWKA: DOKONYWANIE WYBORÓW FABULARNYCH STORYTELLING |
OCENA |
|
niedziela, 14 października 2018
Pszczoły - recenzja gry
|
Fabryka Kart Trefl- Kraków
(seria Joker Line) |
2018
ROK WYDANIA
|
Pszczoły | ZŁOŻONOŚĆ | ✱✱✳✳✳ |
Pollen - francuska edycja z 2015 roku | WYKONANIE | ✱✱✱✳✳ |
GRA KARCIANA, DUEL | KLIMAT | ✱✱✳✳✳ |
LICZBA GRACZY: 2 | INTERAKCJA | ✱✱✱✱✳ |
CZAS GRY: 15 min. | LOSOWOŚĆ | ✱✱✳✳✳ |
WIEK: 8+ | REGRYWALNOŚĆ | ✱✱✱✱✱ |
DESIGNER: Alexandre Droit | SKALOWALNOŚĆ | - |
INNE GRY AUTORA: Gloobz, Chyba Śnisz! |
||
MECHANIKA/ROZGRYWKA: POJEDYNEK IDENTYCZNYCH TALII DOKŁADANIE KART ABY ZAPUNKTOWAĆ BLEF |
OCENA |
|
Subskrybuj:
Posty (Atom)